各技の詳細データは続きをどうぞ。
| 使用者 | 攻撃 | 防御 | 理力 | 抵抗 | 属/行 | ||
| ヘヴンスジャベリナーⅠⅡ | 沙月 | -5% | |||||
| オーラフォトンレイジⅠ | 望 | -30% | -30% | -30% | -15% | ||
| コンセントレーションⅡ | 望 | +80% | -40% | ||||
| レジストⅠ | 望 | -20% | +40% | ||||
| ディスインテグレートⅠ | 沙月 | -20% | -20% | -20% | -20% | ||
| オーバードライブⅡ | 望 | 実は効果なし | |||||
| ディスペランススフィアⅠ | 望 | 実は効果なし | |||||
| レゾリュートブロックⅠ | タリア | +5% | +5% | ||||
| レゾリュートブロックⅡ | タリア | +7% | +7% | ||||
| スレッジハンマーⅢ | クリスト | -20% | |||||
| ファイアボルトⅡ | クリスト | -10% | |||||
| ガイアブレスⅠ | 敵雑魚 | +10% | +10% | +3% | |||
| ウィンドウィスパーⅠ | 希美 | +15% | +15% | ||||
| フォトントーピートⅢ | クリスト | -20% | -20% | ||||
| チリングアッパーⅡ | タリア | -5% | |||||
| ウィックンⅡ | 敵雑魚 | -15% | |||||
| ウィックンⅡ | ソル | -25% | -20% | ||||
| ペネトレートⅡ | -15% | ||||||
| 星火燎原の太刀Ⅱ | カティ | -15% | -10% | ||||
| 天牙Ⅰ | ソル | -20% | -15% | -1回 | |||
| 攻撃 | 防御 | 理力 | 抵抗 | 属/行 | |||
| フレアカラドリウスⅠ | ー20% | ||||||
| フレアカラドリウスⅡ | ヤツィ | ー30% | |||||
| 飛燕の太刀Ⅲ | 敵雑魚 | -20% | |||||
| ロウアーレジスト | 敵雑魚 | -40% | |||||
| インフェルノⅡ | ナーヤ | -30% | |||||
| ホーリーⅠ | ユフィ | +20% | +20% | +20% | +20% | -5% | |
| テラーⅡ | クリスト | -5% | |||||
| ヘイルストームⅠ | タリア | -25% | |||||
| ヘイルストームⅡ | タリア | -10% | |||||
| アヴァランチⅡ | タリア | -10% | |||||
| プライマルレイジⅠ | カティ | +40% | -20% | ||||
| 爆砕跳天噴Ⅲ | ソル | -35% | -35% | ||||
| サイレントフィールドⅡ | タリア | +90% | -40% | +10% | |||
| 血河の太刀Ⅲ | カティ | -20% | -15% | ||||
| レゾナンスレイジⅡ | ナル | +50% | |||||
| ブラッドラストⅡ | ソル | +45% | -25% | ||||
| ブラッドラストⅢ | ソル | +50% | -35% | ||||
| サージングオーラⅡ | ユフィ | 詐欺でした | |||||
| スターストームⅡ | 希美 | +40% | +40% | +40% | +40% | ||
| ウィッシュプライヤーⅡ | 希美 | +35% | +15% | ||||
| エレメンタルⅡ | 望 | -30% | -30% | -30% | -30% | +20% | |
| プライマルレイジⅡ | 絶 | +70% | -40% |
沒有留言:
張貼留言