2013年1月16日 星期三

世界一些國家的GDP/出口/進口資料

GDP 出口 進口 內需 內需% 國際貿易:GDP
台灣 466 308 281 439 59% 1.3
韓國 1117 555 524 1086 66% 1.0
中國 7564 3642 1743 5665 61% 0.7
日本 5869 822 854 5901 88% 0.3
越南 119 96 106 129 57% 1.7
印尼 772 203 177 746 79% 0.5
菲律賓 224 54 68 238 82% 0.5
新加坡 220 414 311 117 22% 3.3
美國 15090 1474 2239 15855 91% 0.2
巴西 1804 172 140 1772 91% 0.2
阿根廷 267 72 45 240 77% 0.4
德國 3577 1474 1254 3357 69% 0.8
法國 2808 508 577 2877 85% 0.4
荷蘭 832 397 358 793 67% 0.9
希臘 208 22 43 229 91% 0.3
伊朗 827 701 571 697 50% 1.5
埃及 525 25 46 546 96% 0.1
宏都拉斯 12 1.6 2.7 13.1 89% 0.4

沒有留言:

張貼留言