Device Model
1 | HTC Hero | 18.0% | |
2 | T-Mobile G1 | 14.8% | |
3 | HTC Magic | 13.8% | |
4 | Motorola Droid | 10.1% | |
5 | T-Mobile MyTouch 3G | 8.1% | |
6 | Google Nexus One | 4.8% | |
7 | Samsung Galaxy GT-I7500 | 3.6% | |
8 | HTC Tattoo | 3.4% | |
9 | Motorola Milestone | 3.3% | |
10 | Motorola CLIQ MB200/DEXT MB200 | 3.0% |
Carrier
1 | T-Mobile (US) | 15.2% | |
2 | Unidentified | 12.6% | |
3 | Wifi / Other (US) | 12.6% | |
4 | Wifi / Other (AU) | 9.9% | |
5 | China Mobile Communications Corporation (CN) | 9.0% | |
6 | Verizon (US) | 7.2% | |
7 | Sprint (US) | 3.6% | |
8 | Wifi / Other (CN) | 2.0% | |
9 | Chunghwa-LDM- (GSM) (TW) | 2.0% | |
10 | Vodafone (D2,Man.man,Mobilfunk) (DE) | 1.2% |
Firmware Version
1 | Android 1.6 | 40.2% | |
2 | Android 1.5 | 39.1% | |
3 | Android 2.0.1 | 13.4% | |
4 | Android 2.1-update1 | 4.1% | |
5 | Android 2.1 | 1.8% |
Country Breakdown
1. | United States | 41.67% | ||
2. | China | 21.90% | ||
3. | Taiwan | 4.51% | ||
4. | Hong Kong | 3.74% | ||
5. | Germany | 3.31% | ||
6. | France | 3.30% | ||
7. | Russia | 3.12% | ||
8. | Japan | 3.06% | ||
9. | United Kingdom | 2.29% | ||
10. | Spain | 1.94% |
感謝各位支持國產軟體 m(_ _)m
沒有留言:
張貼留言