上行
車種 | 車次 | 經由 | 發車站->終點站 | 備註 | ||
區間車 | 2502 | -- | 新竹 至 基隆 | 05:26 | 05:27 | 每日行駛 |
區間車 | 2701 | -- | 新竹 至 蘇澳 | 05:41 | 05:42 | 每日行駛 |
區間車 | 2140 | -- | 新竹 至 基隆 | 05:46 | 05:47 | 逢週一至五行駛。 |
區間快 | 3000 | -- | 新竹 至 基隆 | 06:04 | 06:04 | 逢週一至五行駛。 |
區間車 | 2110 | 山 | 苗栗 至 基隆 | 06:11 | 06:12 | 每日行駛 |
區間車 | 2114 | -- | 新竹 至 基隆 | 06:16 | 06:17 | 每日行駛 |
區間車 | 2116 | 山 | 苗栗 至 七堵 | 06:21 | 06:22 | 每日行駛 |
區間快 | 3002 | 山 | 苗栗 至 基隆 | 06:41 | 06:42 | 每日行駛 |
區間快 | 3054 | -- | 新竹 至 宜蘭 | 06:50 | 06:50 | 每日行駛 |
區間車 | 2506 | -- | 竹南 至 松山 | 07:00 | 07:01 | 逢週六至日停駛。 |
區間快 | 3004 | 山 | 苗栗 至 基隆 | 07:11 | 07:12 | 每日行駛 |
區間車 | 2220 | -- | 新竹 至 基隆 | 07:21 | 07:21 | 每日行駛 |
區間車 | 2510 | -- | 新竹 至 基隆 | 07:36 | 07:36 | 每日行駛 |
區間快 | 3056 | -- | 新竹 至 花蓮 | 07:51 | 07:52 | 每日行駛 |
區間車 | 2512 | -- | 中壢 至 基隆 | 08:08 | 08:08 | 逢週一至五行駛。 |
區間車 | 2122 | 山 | 彰化 至 基隆 | 08:13 | 08:13 | 每日行駛 |
區間車 | 2146 | -- | 竹南 至 基隆 | 08:31 | 08:32 | 每日行駛 |
區間快 | 3008 | -- | 中壢 至 南港 | 08:37 | 08:38 | 每日行駛 |
區間車 | 2124 | 山 | 彰化 至 基隆 | 08:41 | 08:42 | 每日行駛 |
區間快 | 3102 | 山 | 彰化 至 基隆 | 08:57 | 08:58 | 每日行駛 |
區間車 | 2564 | -- | 新竹 至 基隆 | 09:12 | 09:12 | 每日行駛 |
區間車 | 2518 | -- | 新竹 至 基隆 | 09:30 | 09:31 | 每日行駛 |
莒光 | 42 | 山 | 台中 至 台東 | 09:45 | 09:47 | 每日行駛 |
區間快 | 3010 | -- | 新竹 至 基隆 | 09:52 | 09:53 | 每日行駛 |
區間車 | 2522 | -- | 新竹 至 南港 | 10:15 | 10:16 | 每日行駛 |
區間車 | 2162 | -- | 新竹 至 基隆 | 10:36 | 10:37 | 每日行駛 |
區間車 | 2156 | -- | 楊梅 至 基隆 | 11:10 | 11:11 | 每日行駛 |
區間車 | 2520 | -- | 新竹 至 基隆 | 11:15 | 11:16 | 每日行駛 |
區間車 | 2516 | -- | 新竹 至 基隆 | 11:59 | 12:00 | 每日行駛 |
區間車 | 2166 | -- | 新竹 至 基隆 | 12:36 | 12:37 | 每日行駛 |
區間車 | 2532 | -- | 新竹 至 基隆 | 13:26 | 13:27 | 每日行駛 |
莒光 | 14 | 山 | 屏東 至 七堵 | 13:31 | 13:32 | 每日行駛 |
區間車 | 2196 | 山 | 苗栗 至 基隆 | 14:04 | 14:05 | 每日行駛 |
區間車 | 2126 | -- | 新竹 至 基隆 | 14:20 | 14:21 | 每日行駛 |
區間車 | 2528 | -- | 楊梅 至 基隆 | 14:25 | 14:26 | 每日行駛 |
區間快 | 3016 | 山 | 苗栗 至 基隆 | 14:59 | 14:59 | 每日行駛 |
區間車 | 2132 | -- | 新竹 至 基隆 | 15:26 | 15:27 | 每日行駛 |
區間快 | 3018 | -- | 新竹 至 基隆 | 15:38 | 15:38 | 每日行駛 |
莒光 | 20 | 山 | 屏東 至 七堵 | 15:44 | 15:45 | 每日行駛 |
區間車 | 2210 | -- | 新竹 至 基隆 | 15:50 | 15:51 | 每日行駛 |
區間車 | 2226 | -- | 新竹 至 基隆 | 16:26 | 16:27 | 每日行駛 |
區間車 | 2715 | -- | 中壢 至 蘇澳 | 16:45 | 16:46 | 每日行駛 |
區間車 | 2542 | -- | 新竹 至 基隆 | 16:50 | 16:51 | 每日行駛 |
區間車 | 2536 | 山 | 苗栗 至 基隆 | 17:00 | 17:01 | 每日行駛 |
區間快 | 3020 | -- | 新竹 至 基隆 | 17:14 | 17:21 | 每日行駛 |
莒光 | 34 | 海 | 屏東 至 七堵 | 17:23 | 17:24 | 每日行駛 |
區間車 | 2224 | -- | 新竹 至 基隆 | 17:40 | 17:41 | 每日行駛 |
區間快 | 3062 | -- | 新竹 至 蘇澳 | 17:49 | 17:50 | 逢週一至五行駛。 |
區間快 | 3026 | -- | 新竹 至 基隆 | 18:13 | 18:14 | 每日行駛 |
區間車 | 2544 | 山 | 苗栗 至 基隆 | 18:18 | 18:19 | 每日行駛 |
區間車 | 2236 | 海 | 後龍 至 基隆 | 18:37 | 18:37 | 每日行駛 |
莒光 | 26 | 海 | 高雄 至 七堵 | 18:41 | 18:42 | 每日行駛。 |
區間快 | 3112 | 山 | 嘉義 至 基隆 | 18:58 | 18:59 | 每日行駛 |
區間快 | 3024 | -- | 中壢 至 基隆 | 19:00 | 19:01 | 每日行駛 |
區間車 | 2238 | 山 | 苗栗 至 基隆 | 19:13 | 19:13 | 每日行駛 |
區間快 | 3118 | 山 | 彰化 至 基隆 | 19:19 | 19:20 | 每日行駛 |
區間車 | 2546 | -- | 中壢 至 七堵 | 19:30 | 19:31 | 每日行駛 |
區間車 | 2550 | -- | 竹南 至 基隆 | 19:53 | 19:53 | 每日行駛 |
復興 | 116 | 海 | 高雄 至 七堵 | 20:10 | 20:17 | 每日行駛 |
區間車 | 2576 | 山 | 嘉義 至 南港 | 20:27 | 20:27 | 每日行駛 |
區間車 | 2586 | -- | 新竹 至 基隆 | 20:30 | 20:31 | 每日行駛 |
區間車 | 2552 | -- | 楊梅 至 基隆 | 20:39 | 20:40 | 每日行駛 |
區間車 | 2554 | 海 | 二水 至 基隆 | 21:18 | 21:19 | 每日行駛 |
區間車 | 2138 | 山 | 台中 至 基隆 | 21:57 | 21:57 | 每日行駛 |
復興 | 112 | 海 | 屏東 至 基隆 | 22:13 | 22:14 | 每日行駛。 |
區間車 | 2556 | -- | 湖口 至 基隆 | 22:20 | 22:21 | 每日行駛 |
區間車 | 2558 | -- | 中壢 至 基隆 | 22:40 | 22:41 | 在三坑站跨日每日行駛 |
區間車 | 2572 | -- | 新竹 至 基隆 | 22:48 | 22:49 | 在七堵站跨日每日行駛 |
區間車 | 2548 | -- | 中壢 至 基隆 | 23:25 | 23:26 | 在台北站跨日每日行駛 |
區間車 | 2560 | -- | 新竹 至 基隆 | 23:32 | 23:33 | 在萬華站跨日每日行駛 |
區間車 | 2272 | 海 | 通霄 至 七堵 | 23:57 | 23:57 | 在山佳站跨日每日行駛 |
下行
車種 | 車次 | 經由 | 發車站->終點站 | 備註 | ||
區間車 | 2133 | -- | 基隆 至 竹南 | 05:30 | 05:30 | 每日行駛 |
區間車 | 2501 | 山 | 基隆 至 彰化 | 06:04 | 06:05 | 每日行駛 |
區間車 | 2119 | -- | 七堵 至 新竹 | 06:19 | 06:20 | 每日行駛 |
復興 | 101 | 海 | 基隆 至 高雄 | 06:30 | 06:36 | 每日行駛 |
區間車 | 2129 | -- | 基隆 至 新竹 | 06:40 | 06:40 | 每日行駛 |
區間車 | 2123 | 山 | 基隆 至 后里 | 07:00 | 07:00 | 每日行駛 |
區間車 | 2505 | -- | 基隆 至 新竹 | 07:31 | 07:32 | 每日行駛 |
區間快 | 3005 | -- | 基隆 至 中壢 | 07:43 | 07:44 | 每日行駛 |
區間車 | 2127 | -- | 基隆 至 新竹 | 07:49 | 07:55 | 每日行駛 |
莒光 | 13 | 海 | 七堵 至 高雄 | 08:05 | 08:06 | 每日行駛 |
區間車 | 2509 | -- | 基隆 至 新竹 | 08:28 | 08:29 | 每日行駛 |
區間車 | 2141 | 山 | 基隆 至 苗栗 | 08:35 | 08:35 | 每日行駛 |
區間快 | 3053 | -- | 蘇澳 至 新竹 | 09:17 | 09:17 | 逢週一至六行駛。 |
區間車 | 2143 | -- | 基隆 至 新竹 | 09:31 | 09:32 | 每日行駛 |
區間車 | 2155 | -- | 基隆 至 楊梅 | 09:40 | 09:40 | 每日行駛 |
區間快 | 3011 | -- | 基隆 至 新竹 | 09:43 | 09:44 | 每日行駛 |
區間車 | 2517 | -- | 基隆 至 新竹 | 10:04 | 10:05 | 每日行駛 |
區間快 | 3007 | 山 | 基隆 至 苗栗 | 10:29 | 10:29 | 每日行駛 |
區間快 | 3009 | -- | 南港 至 新竹 | 10:42 | 10:43 | 每日行駛 |
區間車 | 2521 | -- | 基隆 至 新竹 | 10:49 | 10:55 | 每日行駛 |
區間快 | 3105 | 海 | 基隆 至 嘉義 | 11:17 | 11:17 | 每日行駛 |
區間車 | 2113 | -- | 基隆 至 新竹 | 11:30 | 11:30 | 每日行駛 |
區間快 | 3109 | 山 | 基隆 至 彰化 | 11:42 | 11:42 | 每日行駛 |
區間車 | 2563 | -- | 基隆 至 新竹 | 12:00 | 12:00 | 每日行駛 |
區間車 | 2223 | -- | 基隆 至 新竹 | 12:20 | 12:27 | 每日行駛 |
區間車 | 2175 | -- | 基隆 至 新竹 | 12:47 | 12:47 | 每日行駛 |
區間車 | 2535 | -- | 南港 至 新竹 | 12:55 | 12:55 | 每日行駛 |
區間車 | 2525 | -- | 基隆 至 楊梅 | 13:05 | 13:05 | 每日行駛 |
區間車 | 2167 | -- | 基隆 至 新竹 | 13:39 | 13:40 | 每日行駛 |
區間車 | 2529 | -- | 基隆 至 新竹 | 13:54 | 13:55 | 每日行駛 |
莒光 | 23 | 山 | 七堵 至 屏東 | 13:57 | 13:59 | 每日行駛 |
復興 | 115 | 海 | 七堵 至 屏東 | 14:09 | 14:10 | 每日行駛 |
區間車 | 2531 | 山 | 基隆 至 苗栗 | 14:32 | 14:32 | 每日行駛 |
區間快 | 3013 | -- | 基隆 至 新竹 | 15:02 | 15:02 | 每日行駛 |
區間車 | 2726 | -- | 蘇澳 至 中壢 | 15:45 | 15:45 | 每日行駛 |
區間車 | 2135 | 山 | 基隆 至 台中 | 15:50 | 15:50 | 每日行駛 |
莒光 | 37 | 山 | 基隆 至 高雄 | 16:00 | 16:01 | 每日行駛 |
區間車 | 2537 | -- | 基隆 至 竹南 | 16:15 | 16:15 | 每日行駛 |
區間車 | 2199 | 山 | 基隆 至 苗栗 | 16:50 | 16:50 | 每日行駛 |
區間車 | 2117 | -- | 基隆 至 新竹 | 17:14 | 17:14 | 每日行駛 |
區間車 | 2730 | -- | 宜蘭 至 新竹 | 17:20 | 17:20 | 逢週六至日行駛。 |
區間車 | 2205 | 山 | 基隆 至 苗栗 | 17:25 | 17:25 | 每日行駛 |
區間車 | 2527 | -- | 基隆 至 新竹 | 17:35 | 17:35 | 每日行駛 |
區間車 | 2219 | 山 | 基隆 至 彰化 | 17:39 | 17:40 | 每日行駛 |
區間快 | 3055 | 山 | 花蓮 至 三義 | 17:42 | 17:42 | 每日行駛 |
區間快 | 3017 | -- | 基隆 至 中壢 | 18:04 | 18:10 | 每日行駛 |
區間快 | 3057 | 海 | 蘇澳 至 彰化 | 18:24 | 18:25 | 每日行駛 |
區間車 | 2541 | -- | 基隆 至 中壢 | 18:40 | 18:40 | 每日行駛 |
區間車 | 2221 | 山 | 基隆 至 苗栗 | 18:55 | 18:55 | 每日行駛 |
區間車 | 2545 | -- | 基隆 至 楊梅 | 19:11 | 19:11 | 每日行駛 |
區間車 | 2585 | -- | 基隆 至 新竹 | 19:34 | 19:40 | 每日行駛 |
區間車 | 2551 | -- | 基隆 至 湖口 | 20:00 | 20:01 | 每日行駛 |
區間車 | 2738 | -- | 福隆 至 新竹 | 20:11 | 20:17 | 每日行駛 |
區間車 | 2549 | 山 | 基隆 至 苗栗 | 20:32 | 20:33 | 每日行駛 |
區間快 | 3021 | 山 | 基隆 至 苗栗 | 20:38 | 20:39 | 每日行駛 |
區間快 | 3019 | -- | 基隆 至 新竹 | 20:57 | 20:57 | 每日行駛 |
區間車 | 2121 | 山 | 基隆 至 苗栗 | 21:20 | 21:20 | 每日行駛 |
區間車 | 2553 | -- | 基隆 至 中壢 | 21:50 | 21:50 | 每日行駛 |
區間快 | 3023 | -- | 基隆 至 新竹 | 22:02 | 22:02 | 每日行駛 |
區間車 | 2125 | -- | 基隆 至 新竹 | 22:07 | 22:08 | 每日行駛 |
區間車 | 2575 | 山 | 南港 至 苗栗 | 22:11 | 22:12 | 每日行駛 |
區間快 | 3059 | -- | 蘇澳 至 新竹 | 22:22 | 22:22 | 逢週六行駛。 |
區間車 | 2547 | -- | 七堵 至 中壢 | 22:35 | 22:35 | 每日行駛 |
區間快 | 3025 | -- | 基隆 至 新竹 | 22:42 | 22:42 | 每日行駛 |
區間車 | 2555 | -- | 基隆 至 新竹 | 22:55 | 22:55 | 每日行駛 |
莒光 | 41 | 海 | 七堵 至 屏東 | 23:26 | 23:27 | 在湖口跨日。逢週五至日行駛。 |
區間車 | 2255 | -- | 基隆 至 新竹 | 23:35 | 23:35 | 在埔心站跨日每日行駛 |
區間車 | 2557 | -- | 基隆 至 新竹 | 23:54 | 23:54 | 在桃 |
沒有留言:
張貼留言